M330 - M335
Testen Sie den Neuen

Tausende Arbeitsstunden wurden in Forschung, Entwicklung und strenge Testverfahren investiert, um die neue CESAB M300 Reihe zu einem Fahrzeug zu machen, auf das sich Ihr Betrieb zu jeder Zeit verlassen kann.
Sie werden sofort bemerken, dass der CESAB M300 ein Qualitätsgabelstapler ist. Die herausragende Verarbeitungsqualität jedes Fahrzeugs zeigt sich in den Seitenwänden in stabiler Stahlkonstruktion und der perfekt geformten Karosserie – sie schützt nicht nur die Unversehrtheit des Fahrers, sondern sichert auch Ihre Investition über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs.
Wie anspruchsvoll das Arbeitsumfeld auch sein sollte, die neue CESAB M300 Reihe ist so gebaut, dass sie den harten Belastungen des Arbeitsalltags standhalten kann. Stark, robust und zuverlässig – ein CESAB M300 ist seiner Aufgabe immer gewachsen.
Spezifikationen
Modell | M330 | M330 |
---|---|---|
Antrieb | Treibgas | Diesel |
Tragfähigkeit (Q) | 3000 kg | 3000 kg |
Lastschwerpunkt (c) | 500 mm | 500 mm |
Hubhöhen (h3) ab | 2970 mm | 2970 mm |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 18.5/19 km/h | 17.5/18 km/h |
Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.51/0.55 m/s | 0.50/0.53 m/s |
Wenderadius (Wa) | 2452 mm | 2452 mm |
Motortyp | Toyota 4Y | Toyota 1 DZ-III |
Modell | M335 | M335 |
---|---|---|
Antrieb | Treibgas | Diesel |
Tragfähigkeit (Q) | 3500 kg | 3500 kg |
Lastschwerpunkt (c) | 500 mm | 500 mm |
Hubhöhen (h3) ab | 2970 mm | 2970 mm |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 19/19.5 km/h | 19/19.5 km/h |
Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.43/0.45 m/s | 0.45/0.48 m/s |
Wenderadius (Wa) | 2520 mm | 2520 mm |
Motortyp | Toyota 4Y | Toyota 3Z |
Broschüre downloaden
Anhang | Größe |
---|---|
cesab_m300_de.pdf | 1.51 MB |