S300
Flexibel und leistungsstark

Die CESAB Elektro-Deichselstapler der Baureihe S300 überzeugen durch höchste Leistung für besonders anspruchsvolle Anwendungen.
Mit Hubhöhen bis zu 5,4 m, einer Tragfähigkeit von bis zu 2000 kg und 8 km/h Höchstgeschwindigkeit eignen sie sich ideal für anspruchsvolle Stapelarbeiten und die Handhabung von Paletten im intensiven Warenumschlag.
Wenn die Einsatzsituation Ihren Flurförderzeugen maximale Leistung abverlangt, dann sind die Stapler der CESAB-Baureihe S300 in ihrem Element.
Spezifikationen
Modell | S313 | S313L |
---|---|---|
Nenntragfähigkeit | 1250 kg | 1250 kg |
Tragfähigkeit, Stützarmhub | - | 1600 kg |
Tragfähigkeit Doppelstock, Gabel- und Stützarmhub | - | 625 + 625 kg |
Bedienung | Geh/Plattform | Geh/Plattform |
Stützarm | Feste | Hebbare |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 7/8 km/h | 7/8 km/h |
Staplerlänge (L2)*, hochgeklappte Plattform, ohne Gabeln | 860/958 mm | 901/999 mm |
Breite des Staplers (b1) | 790/850/1150 mm | |
Verfügbar Hubmasttyp** | DT / DV / TV | DT / DV / TV |
Hubhöhen (h23) von | 2350 mm | 2350 mm |
Maximale Hubhöhe (h23) | 5400 mm | 5400 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 24V / 258 - 430 Ah | 24V / 258 - 430 Ah |
* Abhängig vom Batteriefach
** Hubmasttyp: Duplex Tele (DT), Duplex Vollfreihub (DV), Triplex Vollfreihub (TV)
Modell | S314S |
---|---|
Nenntragfähigkeit | 1350 kg |
Bedienung | Geh/Plattform |
Stützarme | Spreizarme (verstellbar) |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 6.8/8 km/h |
Staplerlänge (L2)*, hochgeklappte Plattform, ohne Gabeln | 940/1008 mm |
Breite des Staplers (b1) | 850 mm |
Verfügbar Hubmasttyp** | DT / DV / TV |
Hubhöhen (h23) von | 2350 mm |
Maximale Hubhöhe (h23) | 5400 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 24V / 258-425 Ah |
* Abhängig vom Batteriefach
** Hubmasttyp: Duplex Tele (DT), Duplex Vollfreihub (DV), Triplex Vollfreihub (TV)
Modell | S316 | S316L |
---|---|---|
Nenntragfähigkeit | 1600 kg | 1600 kg |
Tragfähigkeit, Stützarmhub | - | 2000 kg |
Tragfähigkeit Doppelstock, Gabel- und Stützarmhub | - | 800 + 800 kg |
Bedienung | Geh/Plattform | Geh/Plattform |
Stützarm | Feste | Hebbare |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 7/8 km/h | 7/8 km/h |
Staplerlänge (L2)*, hochgeklappte Plattform, ohne Gabeln | 907/1005 mm | 948/1046 mm |
Breite des Staplers (b1) | 790/850/1150 mm | |
Verfügbar Hubmasttyp** | DT / DV / TV | DT / DV / TV |
Hubhöhen (h23) von | 2350 mm | 2350 mm |
Maximale Hubhöhe (h23) | 5400 mm | 5400 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 24V / 258 - 430 Ah | 24V / 258 - 430 Ah |
* Abhängig vom Batteriefach
** Hubmasttyp: Duplex Tele (DT), Duplex Vollfreihub (DV), Triplex Vollfreihub (TV)

Modell | S320 | S320L |
---|---|---|
Nenntragfähigkeit | 2000 kg | 2000 kg |
Tragfähigkeit, Stützarmhub | - | 2000 kg |
Tragfähigkeit Doppelstock, Gabel- und Stützarmhub | - | 800 + 800 kg |
Bedienung | Geh/Plattform | Geh/Plattform |
Stützarm | Feste | Hebbare |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Staplerlänge (L2)*, hochgeklappte Plattform, ohne Gabeln | 912/1010 mm | 953/1051 mm |
Breite des Staplers (b1) | 850/1150 mm | 850/1150 mm |
Verfügbar Hubmasttyp** | DT / DV | DT / DV |
Hubhöhen (h23) von | 2150 mm | 2150 mm |
Maximale Hubhöhe (h23) | 3950 mm | 3950 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 24V / 258 - 430 Ah | 24V / 258 - 430 Ah |
* Abhängig vom Batteriefach
** Hubmasttyp: Duplex Tele (DT), Duplex Vollfreihub (DV), Triplex Vollfreihub (TV)
Broschüre downloaden
Anhang | Größe |
---|---|
cesab_s300_de.pdf | 911.82 KB |
cesab_s300_advanced_info_de.pdf | 460.54 KB |