S200
Müheloses Palettenhandling

Wenn es um die Anforderungen des Mitgängerbetriebs geht, überzeugen CESAB S200 Elektro-Deichselstapler durch ihre Produktivität und Leistungsstärke. Mit ihrem kompakten Design, dem abgerundeten Chassis und der zentralen Deichsel erreichen die Stapler der CESAB-Baureihe S200 eine ausgezeichnete Manövrierfähigkeit für ein wirklich müheloses Palettenhandling.
Ob Einzel- oder Großhandel, Fertigungsbetrieb oder Warenverteilzentrum - die CESAB-Baureihe S200 bietet für alle Anwendungen mit Mitgängerbetrieb eine flexible Lösung. Und falls längere Strecken zurückgelegt werden müssen, sind optional eine hochklappbare Fahrerplattform und ein speziell konzipierter Deichselarm erhältlich.
Spezifikationen
Modell | S208L |
---|---|
Nenntragfähigkeit | 800 kg |
Tragfähigkeit, Stützarmhub | 2000 kg |
Bedienung | Geh |
Stützarme | Hebbare |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 6/6 km/h |
Länge des Staplers ohne Gabelzinken (L2)* | 628 mm |
Breite des Staplers (b1) | 726 mm |
Verfügbar Hubmasttyp** | Mono |
Hubhöhen (h23) von | 600 mm |
Maximale Hubhöhe (h23) | 1580 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 24V / 180 - 230 Ah |
Modell | S210 |
---|---|
Nenntragfähigkeit | 1000 kg |
Bedienung | Geh/plattform |
Stützarme | Feste |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 6/6 km/h |
Länge des Staplers ohne Gabelzinken (L2) | 683/740 mm |
Breite des Staplers (b1) | 770 mm |
Verfügbar Hubmasttyp* | S / DT / DTF |
Hubhöhen (h23) von | 1400 mm |
Maximale Hubhöhe (h23) | 3300 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 24V / 150 - 225 Ah |
* Hubmasttyp: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele Freisicht (DTF), Duplex Vollfreihub (DV), Triplex Vollfreihub (TV)
Modell | S212 | S212S | S212L |
---|---|---|---|
Nenntragfähigkeit | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
Tragfähigkeit, Stützarmhub | - | - | 1600 kg |
Bedienung | Geh/plattform | ||
Stützarme | Feste | Spreizarme | Hebbare |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Länge des Staplers ohne Gabelzinken (L2)* | 758/808 mm | 784/834 mm | 753/803 mm |
Breite des Staplers (b1) | 770 mm | 770 mm | 770 mm |
Verfügbar Hubmasttyp** | S/DT/DTF/DV/TV | ||
Hubhöhen (h23) von | 1400 mm | 1355 mm | 1400 mm |
Maximale Hubhöhe (h23) | 4500 mm | 4755 mm | 4500 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 24V / 225 - 300 Ah |
* Abhängig vom Batteriefach
** Hubmasttyp: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele Freisicht (DTF), Duplex Vollfreihub (DV), Triplex Vollfreihub (TV)

Modell | S214 | S214L |
---|---|---|
Nenntragfähigkeit | 1400 kg | 1400 kg |
Tragfähigkeit, Stützarmhub | - | 2000 kg |
Bedienung | Geh/plattform | Geh/plattform |
Stützarme | Feste | Hebbare |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Länge des Staplers ohne Gabelzinken (L2)* | 758/808 mm | 761/811 mm |
Breite des Staplers (b1) | 770/850 mm | 770/850 mm |
Verfügbar Hubmasttyp** | DTF / DV / TV | DTF / DV / TV |
Hubhöhen (h23) von | 2565 mm | 2565 mm |
Maximale Hubhöhe (h23) | 4755 mm | 4755 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah |
* Abhängig vom Batteriefach
** Hubmasttyp: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele Freisicht (DTF), Duplex Vollfreihub (DV), Triplex Vollfreihub (TV)

Modell | S220D |
---|---|
Nenntragfähigkeit | 1000 kg |
Tragfähigkeit, Stützarmhub | 2000 kg |
Tragfähigkeit Doppelstock, Gabel- und Stützarmhub | 800 + 1200 kg |
Bedienung | Geh/plattform |
Stützarme | Hebbare |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 6/6 km/h |
Länge des Staplers ohne Gabelzinken (L2)* | 760/818 mm |
Breite des Staplers (b1) | 770 mm |
Verfügbar Hubmasttyp** | DT / DTF |
Hubhöhen (h23) von | 1700 mm |
Maximale Hubhöhe (h23) | 2100 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 24V / 225 - 300 Ah |
* Abhängig vom Batteriefach
** Hubmasttyp: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele Freisicht (DTF), Duplex Vollfreihub (DV), Triplex Vollfreihub (TV)
Broschüre downloaden
Anhang | Größe |
---|---|
cesab_s200_de.pdf | 998.04 KB |
cesab_s208-s220_advanced_info_de.pdf | 567.54 KB |